第3321148期 距下期: 秒
1 + 2 + 7 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321149 | 04 | 双 | |||
3321148 | 20:08 | 1+2+7=10 | 08 | 双 | 对 |
3321147 | 20:04 | 0+6+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3321146 | 20:01 | 0+0+1=01 | 14 | 双 | 错 |
3321145 | 19:57 | 6+6+8=20 | 14 | 双 | 对 |
3321144 | 19:54 | 1+0+7=08 | 16 | 双 | 对 |
3321143 | 19:50 | 2+7+4=13 | 25 | 单 | 对 |
3321142 | 19:47 | 7+7+0=14 | 05 | 单 | 错 |
3321141 | 19:43 | 2+7+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3321140 | 19:40 | 7+1+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3321139 | 19:36 | 3+9+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3321138 | 19:33 | 3+3+3=09 | 04 | 双 | 错 |
3321137 | 18:56 | 1+3+1=05 | 21 | 单 | 对 |
3321136 | 18:53 | 9+6+7=22 | 13 | 单 | 错 |
3321135 | 18:49 | 2+6+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3321134 | 18:46 | 3+1+9=13 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321148 | 10 | 小 | 双 | ||
3321147 | 08 | 小 | 双 | ||
3321146 | 01 | 小 | 单 | ||
3321145 | 20 | 大 | 双 | ||
3321144 | 08 | 小 | 双 | ||
3321143 | 13 | 小 | 单 | ||
3321142 | 14 | 大 | 双 | ||
3321141 | 09 | 小 | 单 | ||
3321140 | 08 | 小 | 双 | ||
3321139 | 21 | 大 | 单 | ||
3321138 | 09 | 小 | 单 | ||
3321137 | 05 | 小 | 单 | ||
3321136 | 22 | 大 | 双 | ||
3321135 | 08 | 小 | 双 | ||
3321134 | 13 | 小 | 单 | ||
3321133 | 08 | 小 | 双 | ||
3321132 | 12 | 小 | 双 | ||
3321131 | 04 | 小 | 双 | ||
3321130 | 14 | 大 | 双 | ||
3321129 | 19 | 大 | 单 | ||
3321128 | 18 | 大 | 双 | ||
3321127 | 22 | 大 | 双 | ||
3321126 | 14 | 大 | 双 | ||
3321125 | 22 | 大 | 双 | ||
3321124 | 13 | 小 | 单 | ||
3321123 | 20 | 大 | 双 | ||
3321122 | 24 | 大 | 双 | ||
3321121 | 19 | 大 | 单 | ||
3321120 | 14 | 大 | 双 | ||
3321119 | 13 | 小 | 单 | ||
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 11 10 24 15 15 20 16 12 13 |