第3321184期 距下期: 秒
0 + 3 + 4 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321185 | 12 | 双 | |||
3321184 | 22:14 | 0+3+4=07 | 24 | 双 | 错 |
3321183 | 22:10 | 1+4+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3321182 | 22:07 | 6+2+3=11 | 10 | 双 | 错 |
3321181 | 22:03 | 9+7+4=20 | 15 | 单 | 错 |
3321180 | 22:00 | 8+9+7=24 | 11 | 单 | 错 |
3321179 | 21:56 | 8+3+3=14 | 07 | 单 | 错 |
3321178 | 21:53 | 2+2+2=06 | 15 | 单 | 错 |
3321177 | 21:49 | 8+5+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3321176 | 21:46 | 5+4+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3321175 | 21:42 | 3+4+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3321174 | 21:39 | 9+1+1=11 | 18 | 双 | 错 |
3321173 | 21:35 | 7+5+4=16 | 08 | 双 | 对 |
3321172 | 21:32 | 0+6+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3321171 | 21:28 | 9+4+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3321170 | 21:25 | 7+2+0=09 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321184 | 07 | 小 | 单 | ||
3321183 | 12 | 小 | 双 | ||
3321182 | 11 | 小 | 单 | ||
3321181 | 20 | 大 | 双 | ||
3321180 | 24 | 大 | 双 | ||
3321179 | 14 | 大 | 双 | ||
3321178 | 06 | 小 | 双 | ||
3321177 | 19 | 大 | 单 | ||
3321176 | 17 | 大 | 单 | ||
3321175 | 15 | 大 | 单 | ||
3321174 | 11 | 小 | 单 | ||
3321173 | 16 | 大 | 双 | ||
3321172 | 08 | 小 | 双 | ||
3321171 | 21 | 大 | 单 | ||
3321170 | 09 | 小 | 单 | ||
3321169 | 12 | 小 | 双 | ||
3321168 | 17 | 大 | 单 | ||
3321167 | 15 | 大 | 单 | ||
3321166 | 12 | 小 | 双 | ||
3321165 | 05 | 小 | 单 | ||
3321164 | 13 | 小 | 单 | ||
3321163 | 08 | 小 | 双 | ||
3321162 | 15 | 大 | 单 | ||
3321161 | 10 | 小 | 双 | ||
3321160 | 20 | 大 | 双 | ||
3321159 | 16 | 大 | 双 | ||
3321158 | 16 | 大 | 双 | ||
3321157 | 09 | 小 | 单 | ||
3321156 | 07 | 小 | 单 | ||
3321155 | 10 | 小 | 双 | ||
3321154 | 19 | 大 | 单 | ||
3321153 | 10 | 小 | 双 | ||
3321152 | 16 | 大 | 双 | ||
3321151 | 10 | 小 | 双 | ||
3321150 | 12 | 小 | 双 | ||
3321149 | 15 | 大 | 单 | ||
3321148 | 10 | 小 | 双 | ||
3321147 | 08 | 小 | 双 | ||
3321146 | 01 | 小 | 单 | ||
3321145 | 20 | 大 | 双 | ||
3321144 | 08 | 小 | 双 | ||
3321143 | 13 | 小 | 单 | ||
3321142 | 14 | 大 | 双 | ||
3321141 | 09 | 小 | 单 | ||
3321140 | 08 | 小 | 双 | ||
3321139 | 21 | 大 | 单 | ||
3321138 | 09 | 小 | 单 | ||
3321137 | 05 | 小 | 单 | ||
3321136 | 22 | 大 | 双 | ||
3321135 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 19 15 14 09 17 14 07 10 07 |